Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600146501 | Dyqani i Pavarur Tregtar " Niza " | 02.09.2020 | |
810027286 | FAZLI GASHI B.I | 02.09.2020 | |
601958202 | Instituti Kosovar i Pedagogëve të Rinj | 02.09.2020 | |
601190127 | " KOSOVO WASTE SOLUTIONS " SH.P.K. | 02.09.2020 | |
601946546 | KOSOVO PET RESCUE | 02.09.2020 | |
600849923 | N.T. " GENTEC " | 02.09.2020 | |
600122030 | N.P.SH. ,,Klubi i Studentëve" | 02.09.2020 | |
601122675 | " AVAX " L.L.C. | 02.09.2020 | |
600975025 | SHGT HANIMELI | 02.09.2020 | |
601111298 | SPORTSI SAVEZ GRACANICA | 02.09.2020 | |
601996476 | NVO Otvorena Vrata Prijateljstva | 02.09.2020 | |
600583448 | KUSHTRIM SOPA B.I | 02.09.2020 | |
601948534 | Shoqata e Pronarëve të ndërtesës në bashkëpronësi Ulpiana A3 në rr. “Selami Pulaha, Hyrja 1, në Ulpi | 02.09.2020 | |
600849080 | NVO GETO | 02.09.2020 | |
601898739 | OJQ Basket 01 | 02.09.2020 | |
811325762 | Albi Kabashi B.I. | 02.09.2020 | |
600758562 | " ELSA PHARM " SH.A | 02.09.2020 | |
601179973 | N.SH." Fanolia " | 02.09.2020 | |
601895579 | Protection and Promotion of Environment, Culture and Art | 02.09.2020 | |
600558821 | Kopshti Parashkollor ,,Rina" | 02.09.2020 | |
Total: 94144 |