Bizneseve që u është anuluar certifikata e TVSh-së

Eksporto
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
811887796 811887796 FONA JEWELERY SH.P.K. 28.02.2026
812132463 812132463 Shqipe R. Agolli B.I. 28.02.2026
810054429 810054429 UCX Kosovo L.L.C. 28.02.2026
811292797 811292797 Xhafer Mehmeti B.I. 28.02.2026
811431494 811431494 NIMI CARS SH.P.K. 28.02.2026
811985607 811985607 Upscale Service Partners SH.P.K. 28.02.2026
810866717 810866717 MISHTORE DEMI SH.P.K. 28.02.2026
811459694 811459694 Mineral Processing Transport SH.P.K. 28.02.2026
810866915 810866915 EUROCAR RENT SH.P.K. 28.02.2026
810817637 810817637 DACOM SH.P.K. 28.02.2026
811564138 811564138 ALBCode L.L.C. 28.02.2026
812120161 812120161 EPOS DIGITAL SH.P.K. 28.02.2026
812241933 812241933 VFV Helena SH.P.K. 28.02.2026
811385162 811385162 FINNEX GROUP SH.P.K. 28.02.2026
812027309 812027309 ZHUBI Home & Beauty L.L.C. 28.02.2026
811353664 811353664 ACES SH.P.K. 28.02.2026
810018037 810018037 Sam Steel SH.P.K. 28.02.2026
812252609 812252609 Saxe Holdings L.L.C. 28.02.2026
810873720 810873720 OKI SH.P.K. 28.02.2026
811233551 811233551 BD FASHION SH.P.K. 28.02.2026
Total: 18129