Bizneseve që u është anuluar certifikata e TVSh-së

Eksporto
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
810539207 810539207 Petrit Sopjani B.I. 18.09.2026
812212710 812212710 Rei Cargo L.L.C. 18.09.2026
811302835 811302835 Proleader SH.P.K. 18.09.2026
812023844 812023844 RayVolt SH.P.K. 18.09.2026
810818990 810818990 DE - KOS SH.P.K. 18.09.2026
812091958 812091958 Adriatic Project SH.P.K. 18.09.2026
812029008 812029008 POSTIERI SH.P.K. 18.09.2026
811444851 811444851 DIAMANT GLASS CONSTRUCTION SH.P.K. 18.09.2026
811282376 811282376 One Construction SH.P.K. 18.09.2026
811940875 811940875 ICON 2022 SH.P.K. 18.09.2026
602682115 602682115 AGIM KRASNIQI 18.09.2026
810253500 810253500 Besim S. Elshani B.I. 18.09.2026
812248509 812248509 CETELL BULLS SH.P.K. 18.09.2026
811884990 811884990 Peppermint Loung SH.P.K. 18.09.2026
811562794 811562794 Kahn & Co Products SH.P.K. 18.09.2026
71098958 811253757 " Credit Dept & Legal " L.L.C. 18.09.2026
70877988 811174309 Afrim Sy. Krasniqi B.I. 18.09.2026
71192873 811254581 AGIMI COMPANY-2 SH.P.K. 18.09.2026
70857936 810922098 Bekim J. Lumi B.I. 18.09.2026
71116654 811253913 ADAB SH.P.K. 18.09.2026
Total: 18539