Bizneseve që u është anuluar certifikata e TVSh-së

Eksporto
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
810040501 810040501 VALI SH.P.K. 29.04.2026
812087139 812087139 BOGAJ METAL L.L.C. 29.04.2026
811169954 811169954 D.P.T. " Labi " 29.04.2026
812100361 812100361 AUTO V1 SH.P.K. 29.04.2026
811437418 811437418 2Talk SH.P.K. 29.04.2026
812134451 812134451 GEGA FRESH COMPANY SH.P.K. 29.04.2026
810001438 810001438 EGDO SH.P.K. 29.04.2026
812326983 812326983 DEDA TRAVEL SH.P.K. 29.04.2026
811940601 811940601 EFFORT MOBILE SH.P.K. 29.04.2026
811423623 811423623 TATTO XEMI SH.P.K. 29.04.2026
811386194 811386194 Perparim Haradini B.I. 29.04.2026
811253442 811253442 " KRETA - KS " SH.P.K. 29.04.2026
812146620 812146620 Rozë Cosmetics SH.P.K. 29.04.2026
810467028 810467028 Veli Hyseni B.I. 29.04.2026
811892141 811892141 INDOORA SH.P.K. 29.04.2026
810961202 810961202 Urim Ajeti B.I. 29.04.2026
811587081 811587081 Rasim Arllati B.I. 29.04.2026
810852617 810852617 EXAKT SH.P.K. 29.04.2026
812050235 812050235 BK Premium Nickel co L.L.C. 23.04.2026
812238055 812238055 Flex Boutique SH.P.K. 23.04.2026
Total: 18129