Bizneseve që u është anuluar certifikata e TVSh-së

Eksporto
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
811564493 811564493 Bau Melenica GmbH SH.P.K. 29.08.2026
810068769 810068769 Autosallon BEKIMI SH.P.K. 29.08.2026
811435818 811435818 STUDIO DODONA Dega në Kosovë 29.08.2026
811928392 811928392 Alban Z. Osmani B.I. 29.08.2026
810181933 810181933 EDD - R SH.P.K. 29.08.2026
812244739 812244739 Smile Car Wash L.L.C. 29.08.2026
811478420 811478420 BULLS SH.P.K. 29.08.2026
811905944 811905944 METI BBB SH.P.K. 29.08.2026
812225680 812225680 Metal Construct Solutions SH.P.K. 29.08.2026
810427999 810427999 Muhamed Jupolli B.I. 29.08.2026
810156001 810156001 Fnord IT L.L.C. 29.08.2026
812340214 812340214 AVINU 01PR L.L.C. 29.08.2026
812008234 812008234 FashionDesignM&D SH.P.K. 29.08.2026
812184274 812184274 4A Vision L.L.C. 29.08.2026
811549198 811549198 TWO FRIENDS L.L.C. 29.08.2026
811974288 811974288 OKI Farm Group SH.P.K. 29.08.2026
810090390 810090390 " SOREJA PHARM " SH.P.K. 29.08.2026
812296615 812296615 Rior AL PVC Group L.L.C. 29.08.2026
810870867 810870867 OPSYNC SH.P.K. 29.08.2026
812315209 812315209 EDO 2025 SH.P.K. 29.08.2026
Total: 18389