Bizneseve që u është anuluar certifikata e TVSh-së

Eksporto
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
810845779 810845779 E & A ENGINEERING SH.P.K. 27.12.2025
811461483 811461483 BritviC SH.P.K. 27.12.2025
810711227 810711227 QENDRIMI - 5 SH.P.K. 27.12.2025
810711227 810711227 QENDRIMI - 5 SH.P.K. 27.12.2025
811498569 811498569 TUBU SH.P.K. 27.12.2025
51123034 600669008 LTI 27.12.2025
811590282 811590282 SHPETIMI GROUP SH.P.K. 27.12.2025
811876418 811876418 B & V cnc metal SH.P.K. 27.12.2025
80033737 600040307 Ndermarrja Private Tregtare " Labi " 27.12.2025
811903518 811903518 STARBUCKS SH.P.K. 27.12.2025
810176984 810176984 " CASA cafe " SH.P.K. 27.12.2025
810815631 810815631 " DR.PESTCONTROL " SH.P.K. 27.12.2025
810443838 810443838 Fahri Bajrami B.I. 27.12.2025
810943698 810943698 MUHAMET B. BEQIRI B.I. 27.12.2025
811303403 811303403 CORPOTECH SH.P.K. 27.12.2025
71127001 601206370 "Adaptivit " SH.P.K. 27.12.2025
811284596 811284596 RENERKO L.L.C. 27.12.2025
810808727 810808727 " EUROPIAN EJE HOSPITAL " 27.12.2025
810831968 810831968 " BUSINESS INVESTMENT & TRADE CONSULTING GROUP " SH.A. 27.12.2025
810455601 810455601 Arbnesha Bula B.I. 27.12.2025
Total: 18129