NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71002209 | 601032618 | N.N. " ART - DIZAJN " | 29.01.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 09.01.2016 | |
71136906 | 601220312 | " JOB Office " SH.P.K. | 27.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.01.2016 | |
70734176 | 600661195 | 330130097 | " X PHARM " SH.P.K. | 08.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.01.2016 |
70788470 | 600747458 | "3A COMPANY"SH.P.K. | 01.02.2012 | SKENDERAJ | MITROVICË | 30.12.2015 | |
71117723 | 601193593 | "HIDRO & TERM" SH.P.K. | 19.12.2014 | MITROVICË | MITROVICË | 30.12.2015 | |
70723131 | 600629309 | "RELA"SH.P.K. | 14.02.2011 | SKENDERAJ | MITROVICË | 30.12.2015 | |
80456301 | 600371447 | 330071225 | D.P.T" Ilirida" | 04.03.2010 | GJAKOVË | GJAKOVË | 25.12.2015 |
70501244Z | 600199427 | N.T.SH. " ELIT " | 02.06.2008 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
71108066 | 601180417 | " MONDA " SH.P.K. | 11.11.2014 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
70122780 | 600080361 | N.T. " Arbëria " | 25.10.2007 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
80454031 | 600416483 | N.P. " CDM " | 06.11.2013 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
71095428 | 601163273 | " A W B " SH.P.K. | 29.09.2014 | ISTOG | PEJË | 22.12.2015 | |
71182908 | 601288302 | " RV GROUP " SH.P.K. | 27.07.2015 | MITROVICË | MITROVICË | 22.12.2015 | |
71140091 | 601225255 | " GAME DESIGN S.R.L. " SH.P.K. | 10.03.2015 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
70716712 | 600618865 | N.T. " HAPPY - Y " | 14.01.2011 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
71148408 | 601239256 | D.P.Z. " Bukatore TROSHA " | 07.04.2015 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
71173682 | 601274624 | "ENERGJIA - G" SH.P.K. | 18.06.2015 | MITROVICË | MITROVICË | 22.12.2015 | |
70843161 | 600795887 | N.T.SH. " Shaqiri " | 07.05.2012 | ISTOG | PEJË | 22.12.2015 | |
70965453 | 600982145 | " B & B " SH.P.K. | 12.07.2013 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
71163172 | 601259527 | " VELABANK-PRODUCTION " SH.P.K. | 15.05.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.12.2015 | |
Total: 16852 |