NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71262820 | 601609657 | " TOG- AL " SH.P.K. | 01.04.2016 | PEJË | PEJË | 13.10.2017 | |
80617135 | 600160121 | N.P.T. " Monex" | 11.04.2005 | PEJË | PEJË | 13.10.2017 | |
71317781 | 601683403 | "TRADE COMPANY"SH.P.K. | 22.09.2016 | PEJË | PEJË | 13.10.2017 | |
80675631 | 600025680 | N.P.T. " Llapi Petrol " | 31.05.2005 | ISTOG | PEJË | 13.10.2017 | |
71347249 | 601725354 | " SERENA ENGINERING " SH.P.K. | 05.01.2017 | ISTOG | PEJË | 13.10.2017 | |
70654083 | 600454425 | " ALIU " SH.P.K. | 15.04.2010 | ISTOG | PEJË | 13.10.2017 | |
71068803 | 601127948 | "CHROM ITAL - KO" SH.P.K. | 18.06.2014 | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.10.2017 | |
71353826 | 601736541 | " SHQIP4U GMBH " DEGA NË KOSOVË | 24.01.2017 | PEJË | PEJË | 13.10.2017 | |
71258297 | 601603055 | " BINI - A " SH.P.K. | 22.03.2016 | PEJË | PEJË | 13.10.2017 | |
71341348 | 601717202 | "WEGENER INDUSTRIE PRODUCTION" SH.P.K. | 09.12.2016 | ISTOG | PEJË | 13.10.2017 | |
71139859 | 601224801 | " ATIK - RR " SH.P.K. | 09.03.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.09.2017 | |
70271372 | 600212964 | 330017956 | N.T.N. " Nico " | 30.05.2005 | KLINË | PEJË | 29.09.2017 |
71236390 | 601570387 | FATIME GASHI B. I. | 22.01.2016 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 25.09.2017 | |
70676141 | 600907325 | N.T.T. "SHERIFF" | 04.02.2015 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 25.09.2017 | |
70683067 | 600510392 | EMI HARITA B.I.I. VE T.S.LTD DEGA NË KOSOVË | 11.08.2010 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 25.09.2017 | |
71074072 | 601135082 | " BRAM SERVICE " L.L.C. | 07.07.2014 | KLINË | PEJË | 21.09.2017 | |
80216807 | 600175089 | DPZ,, Shatri " | 28.12.2004 | PEJË | PEJË | 21.09.2017 | |
71357082 | 601740667 | " FASHIONISTA " L.L.C. | 07.02.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 21.09.2017 | |
70627183 | 600331649 | N.N. "VRELLAKU" | 20.12.2010 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.09.2017 | |
71184684 | 601290836 | N.T. " EDIL FITO " | 04.08.2015 | ISTOG | PEJË | 21.09.2017 | |
Total: 16703 |