Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811184712 811184712 " MIMOZA - V " SH.P.K. 21.04.2015 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811203405 811203405 Shefqet A. Aliu B.I. 15.10.2015 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810265092 810265092 Lulzim Bixhaku B.I. 30.12.2009 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811304500 811304500 EUROMALL AG SH.P.K. 13.06.2019 VITI GJILAN 21.03.2025
71321096 811093351 H.L.L. SH.P.K. 30.09.2016 VITI GJILAN 21.03.2025
811849978 811849978 Felix Co RKS SH.P.K. 08.12.2021 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810103820 810103820 DURIM REXHEPI B.I. 05.09.2018 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811207267 811207267 Kushtrim Ra. Rexhepi B.I. 24.09.2016 PARTESH GJILAN 21.03.2025
811919672 811919672 CLEAR GLASS SH.P.K. 05.12.2022 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810166399 810166399 " ARI Group " SH.P.K. 27.03.2023 VITI GJILAN 21.03.2025
811393222 811393222 Contact 1997 SH.P.K. 03.02.2020 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811101435 811101435 Nijazi N. Salihu B.I. 02.07.2013 VITI GJILAN 21.03.2025
810797889 810797889 Maja E Zezë SH.P.K. 26.10.2017 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811183962 811183962 " REAL VISUALZ " SH.P.K. 07.03.2014 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812055970 812055970 LUCKY PLACE SH.P.K. 25.08.2023 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810074005 810074005 " SL Automobile " SH.P.K. 24.11.2017 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811400514 811400514 TERMO LUMI SH.P.K. 10.05.2021 VITI GJILAN 21.03.2025
810336801 810336801 Ardhmëria 10.07.2001 KAMENICË GJILAN 21.03.2025
810672461 810672461 Musli Fejzullahu B.I. 04.07.2001 VITI GJILAN 21.03.2025
71155404 810327842 MAT - Group SH.P.K. 22.04.2015 KAMENICË GJILAN 21.03.2025
Total: 17104