Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810852980 810852980 TRIPLE-S 22.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
810812380 810812380 " A & B - GROUP " SH.P.K. 30.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
811275404 811275404 X FACTORY SH.P.K. 30.01.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
810038332 810038332 " Instituti për Zhvillim Profesional " SH.P.K. 02.09.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
810029349 810029349 " Taverna Tapa " SH.P.K. 01.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
811568239 811568239 MEDICAL STORE SH.P.K. 07.05.2021 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
810467060 810467060 Fatmir H. Ejupi B.I. 24.11.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
810193475 810193475 " TERMO KOSOVA " SH.P.K. 31.01.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
811383596 811383596 MENTEX SH.P.K. 20.12.2019 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2024
70532719 810710344 330087917 Steda Kosova SH.P.K. 13.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
810135526 810135526 " EGO Group " SH.P.K. 26.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2024
810441486 810441486 Sabri Deda B.I. 11.02.2014 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2024
810187270 810187270 "S.B.M." SH.P.K. 10.01.2019 MITROVICË MITROVICË 01.10.2024
810101163 810101163 " KIMIA TRADE " SH.P.K. 17.05.2018 MITROVICË MITROVICË 01.10.2024
71171086 810973223 " GREEN SOIL KOSOVO " L.L.C 10.06.2015 MITROVICË MITROVICË 01.10.2024
811348409 811348409 PURE Drink Ks SH.P.K. 09.09.2019 MITROVICË MITROVICË 01.10.2024
80693052 811339325 Branko Prodanovic B.I. 06.09.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 01.10.2024
80086504 810683715 Sabit Musa B.I. 10.09.2015 VUSHTRRI MITROVICË 01.10.2024
811019795 811019795 Agim Fetahaj 25.04.2018 SKENDERAJ MITROVICË 01.10.2024
810364464 810364464 ,,MTI Stone and Building '' SH.P.K. 01.12.2009 VUSHTRRI MITROVICË 01.10.2024
Total: 16680