Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70729571 600644753 " ALBA ROAD KOSOVA " SH.P.K. 02.03.2011 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70654334 600451629 " T&C " SH.P.K. 08.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71040038 601086061 N.P.H." CONFORT CENTER - A " 14.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70797240 600731766 " ALBAJON " SH.P.K. 15.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70848783 600804159 " TRADEX " SH.P.K. 22.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71042111 601089362 " DEKOMED COLEGJ " SH.P.K. 20.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71225011 601554109 " Forward " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71224155 601553052 " GREENART " SH.P.K. 07.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80447744 600252655 P.G.P"PRODUKT - INGENERING" 23.12.2004 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70994577 601021538 " IMPERIAL GROUP " SH.P.K. 07.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70986493 601010416 " SINMEX GROUP " SH.P.K. 03.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1000950226 600462577 QIRADHËNËS VELI DEVA 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71246132 601584809 " My food group " SH.P.K. 19.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71300706 601659834 " A-DURIQI " SH.P.K 26.07.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70785897 600824975 N.T.SH. " STS " 05.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70370408 600282272 N.N. " Tau - Gen - Ingjiniering " 09.07.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71357333 601741508 " BEOTON " D.O.O. 08.02.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70388592 600065280 N.T.P. " Koton " 29.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71052672 601012074 D.P.H. " N' KOJSHI " 11.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70614170 600066915 N.T.P."DOLCETTO VJOSA" 27.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 12734