Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80029179 600441365 330119322 N.P.T." Petrol" 19.11.2001 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70845393 600799798 N.T.SH. " MADISPLAY " 15.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
51016882 600031851 330130568 SDSF 06.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70280502 600055893 N.T.P.,,Solid" 28.06.2005 GRAÇANICË PRISHTINË 3 04.03.2020
70449344 600372932 330037516 N.T.SH. " GAME PLUS " 03.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70454149 600214994 Klima Petek d.o.o. -Branch Office in Kosovo 20.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70533847 600111017 330101692 PRANVERA BREZNICA-SELMANI 05.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
810748767 810748767 SHALA SWISS SH.P.K. 31.07.2015 PEJË PEJË 03.03.2020
71075664 811230086 Xheladin Visoça B.I. 31.08.2019 ISTOG PEJË 03.03.2020
810748775 810748775 SHALA SWISS ONLINE SH.P.K. 03.08.2015 PEJË PEJË 03.03.2020
810409393 810409393 Sali R. Zekaj B.I. 18.09.2009 PEJË PEJË 03.03.2020
80243774 600338306 N.P.H. "Dushkaja" 01.11.2004 PEJË PEJË 03.03.2020
71259714 601605324 FLORETA CEJ B.I. 24.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
80000090 810308701 Hamdi Racaj B.I. 23.10.2015 KLINË PEJË 29.02.2020
810175895 810175895 " I L C " SH.P.K. 26.11.2018 PEJË PEJË 29.02.2020
71340457 601715537 "ASIST " L.L.C. 07.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
80006985 810397506 BUJAR PODRIMÇAKU 30.05.2007 PEJË PEJË 29.02.2020
810100561 810100561 SAHIT SAHITI 06.03.2018 KLINË PEJË 29.02.2020
71178005 601281281 SULLTAN HASANAJ 06.07.2015 KLINË PEJË 29.02.2020
70247751 810217332 SHKELZEN KUÇI 11.08.2010 DEÇAN PEJË 29.02.2020
Total: 12733