Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811936858 811936858 ALTINI CONSTRUCTION SH.P.K. 02.06.2022 GLLOGOC PRISHTINË 2 10.11.2022
70131796 600083521 NTP,,Ardi-Com" 05.09.2005 GLLOGOC PRISHTINË 2 10.11.2022
810443812 810443812 Ersin Hashimi 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.11.2022
810167371 810167371 " LUM " SH.P.K. 24.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.11.2022
811500900 811500900 New Age Sante SH.P.K. 28.01.2021 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.11.2022
70383040 600264527 " Votra - Kos " Sh.p.k. 03.07.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.11.2022
811936311 811936311 Sederin L.L.C. 02.06.2022 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.11.2022
80049820 600129995 N.T.P.,,Iliria" 05.09.2002 GLLOGOC PRISHTINË 2 10.11.2022
71076520 601138531 " CRO - PARKET " SH.P.K. 17.07.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 10.11.2022
811875915 811875915 BIMI ING SH.P.K. 08.02.2022 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 10.11.2022
70596156 600274914 N.P.T. " HTS " 28.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.11.2022
810699762 810699762 TRANSPORT BIĆ EVAC D.O.O. 13.08.2015 LEPOSAVIQ MITROVICË 10.11.2022
811329938 811329938 ON PHARM SH.P.K. 04.11.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.11.2022
811589277 811589277 FAAS SECURITY SH.P.K. 01.06.2022 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 10.11.2022
810140137 810140137 ''VICIANA INTERNATIONAL SCHOOL'' SH.P.K. 12.07.2018 VUSHTRRI MITROVICË 09.11.2022
811128380 811128380 " EUGEN TRAVEL " SH.P.K. 26.05.2016 GJAKOVË GJAKOVË 09.11.2022
811864132 811864132 Terakaj ING SH.P.K. 31.05.2022 SKENDERAJ MITROVICË 09.11.2022
80131763 600287363 N.P.T. "B&L-JEANS" 11.01.2002 GJAKOVË GJAKOVË 09.11.2022
810173170 810173170 "International Tobacco" SH.P.K. 07.12.2018 GJAKOVË GJAKOVË 09.11.2022
71200655 810550302 "DENISI PARK" SH.P.K. 06.11.2015 MITROVICË MITROVICË 09.11.2022
Total: 16853