Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71204960 601527859 MURAT KARADUMAN B.I. 08.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70913852 600907052 N.SH. " PowerCall " 04.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52002273 600583258 PER-K 22.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52002354 600663365 FONDACIONI KËLMEND RIZVANOLLI 19.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70862913 600827119 N.T.SH. " EMC " 11.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70509636 600444963 N.T.SH. " e - Connect " 16.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80637799 600201941 Ndërmarrja Private Ndërtimore " S.B.Bajrami " 12.03.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
71138232 601222293 N.T. " As Trade " 04.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71087077 601152680 D.SH. Stoli Unike " Arijeta " 01.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70800357 600733522 330164129 N.T.SH. " LIFTKOM - KOSOVË " 13.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70526867 810978215 330141531 Lirim Ukimeraj B.I. 20.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80242000 600011738 N.N.P. " AB-Bajrami " 29.09.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
80446969 600271324 D.P.T,, Tosi " 15.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
600586195 600586195 MEHMET MJEKU 30.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70100267 600236287 AMBULANCA PËR TERAPI FIZIKALE "THERAPY" 22.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70376190 600053954 330073130 "RELAX LAUNDRY" SH.P.K. 08.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52001048 600096714 330135443 MVPT 17.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70484079 600398053 330056897 N.T.P. " Beka Com" 23.07.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
80333099 600013312 330043828 N.T.P."ARBËRI PETROLL" 13.01.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70278051 600014427 330092875 N.SH. " Lorik Shped " 23.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
Total: 12733