NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70741385 | 0 | D.P.T. "BLETA-Z Z" | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.04.2011 | 06.12.2017 | ||
71034895 | 601078927 | '' EAGLE SECURITY '' SH.P.K. | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.02.2014 | 11.12.2017 | ||
70781212 | 600711065 | JO-AKTIV | N.T.P."ABI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.09.2011 | 21.12.2017 | |
80176066 | 600348397 | JO-AKTIV | D.P.Z. PELIVANI | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.06.2000 | 21.12.2017 | |
71318494 | 601684401 | JO-AKTIV | Urim V.Bytyqi B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.09.2016 | 04.12.2017 | |
71320707 | 601687273 | JO-AKTIV | AGIM HALITI B.I. | PEJË | PEJË | 29.09.2016 | 12.01.2018 | |
70752492 | 600677861 | JO-AKTIV | N.T.SH. " KUÇI - B " | PEJË | PEJË | 23.05.2011 | 12.01.2018 | |
70618567 | 600117536 | JO-AKTIV | N.SH.T. " FORMULA 1 " | PEJË | PEJË | 04.11.2009 | 12.01.2018 | |
70743078 | 600970900 | JO-AKTIV | N.T.SH."EURO-BI-N PENTROL" | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 14.04.2011 | 21.06.2013 | |
70604221 | 600221626 | JO-AKTIV | D.P.H. "SHASS" | PEJË | PEJË | 07.09.2009 | 10.01.2018 | |
70544911 | 600044929 | JO-AKTIV | DPT "Cool Design" | PEJË | PEJË | 16.12.2008 | 11.01.2018 | |
70738279 | 600661179 | JO-AKTIV | D.P.Z. AMBËLTORE "TE ADMIRI" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 29.03.2011 | 18.01.2013 | |
71243737 | 601581300 | JO-AKTIV | MEVLYDE NEZIRI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 11.02.2016 | 11.01.2018 | |
810027666 | 810027666 | " STRIKECOM " SH.P.K. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 22.05.2017 | 11.01.2018 | ||
810027103 | 810027103 | " EXPRESS COMUNICACION.COM " SH.P.K. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 18.05.2017 | 11.01.2018 | ||
70798417 | 600488135 | JO-AKTIV | D.P.T."LINDA-B" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 08.12.2011 | 11.01.2018 | |
70947315 | 600057667 | JO-AKTIV | D.P.H. PACTICERIA " SANREMO " | PRIZREN | PRIZREN 1 | 10.04.2013 | 11.01.2018 | |
80702710 | 600747317 | JO-AKTIV | KAFITERIA TRIX KRUSHA E MADHE KK RAHOVEC | RAHOVEC | PRIZREN 1 | 25.06.2004 | 11.01.2018 | |
70164930 | 600747317 | JO-AKTIV | D.P.H."TRIX" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 25.06.2004 | 11.01.2018 | |
80029756 | 600244917 | JO-AKTIV | N.T.SH. " Mekaniku - Z.H." | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 02.05.2000 | 07.07.2011 | |
Total: 26656 |