NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70837862 | 600865812 | JO-AKTIV | D.P.Z. FRIZER PËR MESHKUJ "VALI" | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 18.04.2012 | 06.11.2018 | |
70901374 | 600888864 | JO-AKTIV | GJENGIZ CANO B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 22.11.2012 | 02.11.2018 | |
70513390 | 600500054 | JO-AKTIV | D.P.Z. Salloni i Bukurisë " Ves " | PRIZREN | PRIZREN 2 | 21.07.2008 | 02.11.2018 | |
71128555 | 601208631 | JO-AKTIV | D.P.Z." CAFITERIA MULLINI " | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 02.02.2015 | 02.11.2018 | |
80162332 | 600240452 | JO-AKTIV | D.P.H. " GYNEJ " | PRIZREN | PRIZREN 2 | 07.06.2000 | 05.11.2018 | |
71309754 | 601671937 | JO-AKTIV | JETMIR MORINA B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 26.08.2016 | 05.11.2018 | |
70743949 | 600666301 | JO-AKTIV | D.P.SH."E&GL.T.S. | GJAKOVË | GJAKOVË | 20.04.2011 | 29.10.2018 | |
80409907 | 600401484 | JO-AKTIV | D.P.T. SOKOLI | GJAKOVË | GJAKOVË | 25.02.2001 | 29.10.2018 | |
70796376 | 600745642 | JO-AKTIV | D.P.T." MERISI " | VUSHTRRI | MITROVICË | 29.11.2011 | 24.10.2018 | |
80472811 | 600203880 | JO-AKTIV | N.T.SH. " NASERI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 09.07.2001 | 19.10.2018 | |
71249255 | 601589940 | JO-AKTIV | RADA CVOROVIC I.B. | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 25.02.2016 | 03.10.2018 | |
80635460 | 600114631 | JO-AKTIV | D.P.SH. "Te Lulja" | MITROVICË | MITROVICË | 15.04.2002 | 19.10.2018 | |
80005717 | 0 | JO-AKTIV | N.T.SH. " Fag " | VUSHTRRI | MITROVICË | 01.01.2000 | 01.10.2018 | |
70181424 | 600644000 | JO-AKTIV | D.P.T."FATBARDHI" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 25.08.2004 | 01.11.2018 | |
71008924 | 601042443 | JO-AKTIV | N.T.SH. " HIRAHO " | VITI | GJILAN | 06.12.2013 | 29.10.2018 | |
70842378 | 601956652 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI DARDAN NUREDINI | VITI | GJILAN | 03.05.2012 | 26.10.2018 | |
810140989 | 810140989 | JO-AKTIV | Donika Bushaj B.I | GJAKOVË | GJAKOVË | 17.07.2018 | 26.10.2018 | |
810141797 | 810141797 | JO-AKTIV | AURELË SPAHIU BUNJAKU B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 19.07.2018 | 29.10.2018 | |
70542218 | 600497095 | JO-AKTIV | D.SH. " PLANET GAMES " | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 27.11.2008 | 29.10.2018 | |
70200800 | 602009046 | JO-AKTIV | D.Z.T."LIRIDONI" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 28.10.2004 | 29.10.2018 | |
Total: 26594 |