Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810277310 810277310 JO-AKTIV HAJREDIN AMIDI B.I. GJILAN GJILAN 25.02.2004 13.10.2020
811337840 811337840 JO-AKTIV Haxhere Dauti B.I. GJILAN GJILAN 01.08.2019 12.10.2020
811120477 811120477 JO-AKTIV Arian Gërxhaliu B.I. VUSHTRRI MITROVICË 07.02.2017 16.10.2020
811094896 811094896 JO-AKTIV Remzi Brahimi B.I. VITI GJILAN 21.04.2009 12.10.2020
811018177 811018177 JO-AKTIV Ylber Mecini B.I. SKENDERAJ MITROVICË 09.07.2012 20.10.2020
810285769 810285769 JO-AKTIV Burbuqe Arifi B.I. GJILAN GJILAN 07.03.2008 12.10.2020
811443283 811443283 JO-AKTIV Agron B. Miftari B.I. VUSHTRRI MITROVICË 05.08.2020 13.10.2020
71053431 811165035 JO-AKTIV S.Z.R. ''KLAS'' MITROVICË VERIORE MITROVICË 23.04.2014 14.10.2020
811444215 811444215 JO-AKTIV Idriz Prekazi B.I. SKENDERAJ MITROVICË 15.02.2017 21.10.2020
810334722 810334722 JO-AKTIV Florim A. Bunjaku B.I. KAMENICË GJILAN 02.12.2015 12.10.2020
810192534 810192534 " A- technology " SH.P.K. GJILAN GJILAN 28.01.2019 02.10.2020
811210608 811210608 N.SH. " PIKA CONSULTING " GJILAN GJILAN 02.05.2014 27.10.2020
810339491 810339491 JO-AKTIV Faton Bucolli B.I. KAMENICË GJILAN 08.05.2002 21.10.2020
80550090 600575528 JO-AKTIV NTSH,,Drenoci Petrol" RAHOVEC PRIZREN 2 17.09.2001 27.10.2020
810335639 810335639 JO-AKTIV Abdylqerim Basha B.I. KAMENICË GJILAN 25.01.2017 19.10.2020
811204966 811204966 JO-AKTIV Fatirije Syla B.I. GJILAN GJILAN 16.10.2012 23.10.2020
810963365 810963365 JO-AKTIV Ymer Januzaj B.I. DEÇAN PEJË 03.11.2008 16.10.2020
810406315 810406315 JO-AKTIV Gani Muriqi B.I. PEJË PEJË 23.01.2001 23.10.2020
811398123 811398123 JO-AKTIV Alban Muriqi B.I. PEJË PEJË 07.02.2020 22.10.2020
810215948 810215948 JO-AKTIV Xhavit Qorraj B.I. DEÇAN PEJË 13.02.2002 20.10.2020
Total: 17094