NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70904160 | 600893186 | AKTIV | N.SH. " ALBI - R " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 07.12.2012 | 07.04.2014 | |
70889463 | 600871182 | AKTIV | N. SH. " PIKA RELOGATIONS " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 15.10.2012 | 12.02.2014 | |
80584865 | 601529558 | JO-AKTIV | D.P.T. "Malësia " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.11.2001 | 01.04.2016 | |
70292612 | 601529558 | JO-AKTIV | REVISTA ,,KËRKO FATIN" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.08.2005 | 01.04.2016 | |
70892456 | 600875647 | AKTIV | N.SH "LINARI " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.10.2012 | 21.03.2014 | |
70260751 | 600140339 | JO-AKTIV | N.T.SH. " Dreni " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.04.2005 | 01.04.2016 | |
80149883 | 600140339 | JO-AKTIV | N.T.P.SH. VJOSA | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 23.06.2000 | 01.04.2016 | |
70823659 | 600772299 | AKTIV | ORDINANCA SHËNDETSORE " DR. AMIRI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 14.03.2012 | 18.07.2014 | |
71215458 | 601541817 | JO-AKTIV | ALBERT BREZNICA B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 05.11.2015 | 21.04.2016 | |
70631296 | 600627775 | AKTIV | KOMBI-TAXI MEHDI BYTYQI | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.01.2010 | 09.07.2014 | |
70442373 | 600668894 | AKTIV | N.T.P. "ETI" | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 25.07.2007 | 28.04.2014 | |
70527014 | 600227921 | AKTIV | D.P.H. " Kings Kllab " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.09.2008 | 24.03.2014 | |
70887959 | 600869137 | AKTIV | D.P.T. " TE XHEVAHIRE " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 10.10.2012 | 13.01.2014 | |
70881926 | 600859922 | AKTIV | D.P.SH. " BLEDI - KERAMIK" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.09.2012 | 24.02.2014 | |
70487209 | 600388046 | AKTIV | Kombi -Taxi Selman Prenku | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.04.2008 | 25.09.2014 | |
70671840 | 600623955 | JO-AKTIV | N.T.SH. " AD-DIZAJN " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 07.06.2010 | 30.03.2016 | |
70511053 | 600220222 | AKTIV | Auto Taxi Bujar Dubova | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 08.07.2008 | 16.04.2014 | |
80442025 | 601411599 | N.T.P." LINDI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.04.2001 | 05.09.2016 | ||
70614812 | 600112586 | AKTIV | D.P.T."TE DANI" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 20.10.2009 | 23.04.2014 | |
80597002 | 0 | JO-AKTIV | O. S.,, Dr. Sh. Hasi" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 18.01.2002 | 23.11.2016 | |
Total: 26258 |