Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811945750 811945750 CyberAgent SH.P.K. GJILAN GJILAN 30.06.2022 13.11.2023
811554684 811554684 Dream Photography SH.P.K. GJILAN GJILAN 23.03.2021 30.10.2023
811512806 811512806 JO-AKTIV Shkumbin Maliqi B.I. GJILAN GJILAN 01.03.2021 14.11.2023
811947102 811947102 JO-AKTIV Fatbardha Ramadani B.I. GJILAN GJILAN 05.07.2022 01.11.2023
810285272 810285272 JO-AKTIV Bekim Korça B.I. GJILAN GJILAN 13.03.2007 29.11.2023
812070374 812070374 JO-AKTIV Ganimete Neziri B.I. PARTESH GJILAN 14.08.2023 23.11.2023
810245797 810245797 JO-AKTIV Pleurat Muqaj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 11.11.2003 24.11.2023
810130550 810130550 JO-AKTIV Ragip Gashi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 04.06.2018 24.11.2023
812059104 812059104 JO-AKTIV Ali Alijaj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 06.07.2023 29.11.2023
811974650 811974650 JO-AKTIV Sami E. Neziri B.I. GJILAN GJILAN 06.10.2022 01.11.2023
811531004 811531004 JO-AKTIV Bajram Ramushi B.I. GJILAN GJILAN 17.05.2013 01.11.2023
811097527 811097527 JO-AKTIV Enver Çoçaj B.I. GJILAN GJILAN 08.07.2011 01.11.2023
812047844 812047844 JO-AKTIV Endrit Mehmeti B.I. GJILAN GJILAN 31.05.2023 16.11.2023
810582165 810582165 JO-AKTIV Besnik Gashi B.I. PRIZREN PRIZREN 1 03.08.2000 29.11.2023
812075746 812075746 JO-AKTIV Arbent Sunduri B.I. PRIZREN PRIZREN 1 30.08.2023 23.11.2023
810762098 810762098 JO-AKTIV Pleurat Myderizi B.I. PEJË PEJË 12.06.2012 20.10.2023
810046905 810046905 AGROFLORA LLOZHAN SH.P.K. PEJË PEJË 08.08.2017 16.05.2023
811297367 811297367 ELEKTROAMINA SH.P.K. KLINË PEJË 18.04.2019 12.04.2023
811308205 811308205 JO-AKTIV Besjan Hasani B.I. PEJË PEJË 16.05.2019 17.11.2023
810215633 810215633 JO-AKTIV Elvane Tolaj B.I. DEÇAN PEJË 21.06.2001 20.11.2023
Total: 26596